So sánh khí và carbon monoxide
1.Nhận biết Khí gas
- Dùng để chỉ khí cháy nói chung, không màu, không vị, không mùi và không độc, mùi này là do có thêm mùi nhân tạo.
- Khí tự nhiên hóa lỏng (NG), thường được gọi là khí tự nhiên, phần lớn được cấu tạo từ mêtan.
- Sau khi khí hóa, khí tự nhiên nhẹ hơn không khí và sẽ nổi lên trên khi rò rỉ ra ngoài.
- Khí hóa lỏng (LPG), thường được gọi là khí đốt, chủ yếu bao gồm propan và butan.
- Khí có nòng nặng hơn không khí và sẽ chìm xuống khi bị rò rỉ.
- Nồng độ khí rò rỉ đạt giới hạn nổ thấp hơn, nếu có tia lửa điện sẽ kích nổ ngay, gây nổ bình gas.
Xem bảng bên dưới để biết chi tiết
| 學名 | 英文名稱 | 化學式 | 爆炸下限 | 比重(空氣=1) |
|---|---|---|---|---|
| 甲烷 | Methane | CH4 | 5% | 0.55 |
| 丙烷 | Propane | C3H8 | 2.1% | 1.56 |
| 丁烷 | Butane | C4H10 | 1.9% | 2.01 |
| 異丁烷 | Isobutane | C4H10 | 1.8% | 2.01 |
2. Tìm hiểu về cacbon monoxide:
- Carbon monoxide (viết tắt là CO) là một chất khí độc không màu, không mùi.
- Nồng độ carbon monoxide thấp có thể gây đau đầu, buồn nôn và mệt mỏi sau khi tiếp xúc lâu dài.
- Bơm và bảo quản ở nồng độ cao, bất tỉnh, trường hợp nặng tử vong ngay sau 1 đến 3 phút.
- Carbon monoxide nhẹ hơn không khí và dễ dàng bay vào phòng.
| Nồng độ carbon monoxide | Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc đối với cơ thể con người |
|---|---|
| 50PPM | Nói chung, không có triệu chứng trong vòng 8 giờ. (OSHA * Điều kiện phơi sáng tối đa cho phép) |
| 200PPM | Đau đầu nhẹ, buồn nôn, mệt mỏi và chóng mặt trong vòng 2 đến 3 giờ. |
| 400PPM | Đau đầu dữ dội, buồn nôn, mệt mỏi và chóng mặt trong vòng 1 đến 2 giờ. |
| 800PPM | Buồn nôn và co giật trong vòng 45 phút, bất tỉnh trong vòng 2 giờ và tử vong trong vòng 2 đến 3 giờ. |
| 1600PPM | Nhức đầu, buồn nôn, bất tỉnh trong vòng 20 phút và tử vong trong vòng 1 giờ. |
| 3200PPM | Nhức đầu, buồn nôn và bất tỉnh trong vòng 5-10 phút, và tử vong trong vòng 25-30 phút. |
| 6400PPM | Nhức đầu, buồn nôn, bất tỉnh trong vòng 1 đến 2 phút và tử vong trong vòng 30 phút. |
| 12800PPM | Anh ta chết ngay lập tức trong vòng 1 đến 3 phút. |

